ST2 Earth Push Sa Terminal Block
ST2-2.5 2-2JD
Matang | ST2-2.5/2-2JD |
L/W/H | 5.2*68.5*46 mm |
Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Pagtabon | ST2-2.5/2-2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Marker | ZB5M |
Unit sa pagputos | 72 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 72 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 11.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-2.5 2X2JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST2-2.5/2X2JD |
L/W/H | 5.2*72.4*35.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Pagtabon | ST3-2.5/2X2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Marker | ZB5M |
Unit sa pagputos | 90 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 90 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 11.5 g |
ST2-2.5-3-3JD
Matang | ST2-2.5/3-3JD |
L/W/H | 5.2*104*57 mm |
Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Pagtabon | ST2-2.5/3-3G |
Jumper | UFB 10-5 |
Marker | ZB5M |
Unit sa pagputos | 56 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 56 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 18.1 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-2.5JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST2-2.5JD |
L/W/H | 5.2*48.8*35.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Pagtabon | ST3-G |
Jumper | UFB 10-5 |
Marker | ZB5M |
Unit sa pagputos | 100 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 100 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 9 g |
ST2-4 1X2JD
Matang | ST2-4/1X2JD |
L/W/H | 6.2*66.8*35.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Pagtabon | ST2-4/1X2G |
Jumper | / |
Marker | ZB6M |
Unit sa pagputos | 100 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 100 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 12 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-4 2-2JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST2-4/2-2JD |
L/W/H | 6.2*84*46 mm |
Gi-rate nga cross section | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Pagtabon | ST2-4/2-2G |
Jumper | / |
Marker | ZB6M |
Unit sa pagputos | 100 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 100 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 18 g |
ST2-4 2X2JD
Matang | ST2-4/2X2JD |
L/W/H | 6.2*77.4*35.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Pagtabon | ST2-4/2X2G |
Jumper | / |
Marker | ZB6M |
Unit sa pagputos | 60 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 60 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 14 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-4JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST2-4JD |
L/W/H | 6.2*56*35.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Pagtabon | ST3-4G |
Jumper | UFB 10-6 |
Marker | ZB6M |
Unit sa pagputos | 100 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 100 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 12 g |
ST2-6JD
Matang | ST2-6JD |
L/W/H | 8.2*69.5*42.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 10 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 6 mm2 |
Pagtabon | ST2-6G |
Jumper | UFB 10-8 |
Marker | ZB8 |
Unit sa pagputos | 50 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 50 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 21.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-10JD
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST2-10JD |
L/W/H | 10.2*68*50 mm |
Gi-rate nga cross section | 10 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 16 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 16 mm2 |
Pagtabon | ST2-10G |
Jumper | / |
Marker | ZB10 |
Unit sa pagputos | 50 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 50 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 33 g |