ST2 Feed Pinaagi sa Push Sa Terminal Block
ST2-2.5
Matang | ST2-2.5 |
L/W/H | 5.2*48.8*35.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 24 A |
Gi-rate nga boltahe | 800 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Pagtabon | ST3-G |
Jumper | UFB 10-5 |
Marker | ZB5M |
Unit sa pagputos | 100 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 100 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 5.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-4
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST2-4 |
L/W/H | 6.2*56*35.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 4 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 32 A |
Gi-rate nga boltahe | 800 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Pagtabon | ST3-4G |
Jumper | UFB 10-6 |
Marker | ZB6M |
Unit sa pagputos | 100 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 100 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 7.5 g |
ST2-6
Matang | ST2-6 |
L/W/H | 8.2*69.5*42.5 mm |
Gi-rate nga cross section | 6 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 41 A |
Gi-rate nga boltahe | 800 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 10 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 6 mm2 |
Pagtabon | ST2-6G |
Jumper | UFB 10-8 |
Marker | ZB8 |
Unit sa pagputos | 50 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 50 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 16.5 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST2-10
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST2-10 |
L/W/H | 10.2*68*50 mm |
Gi-rate nga cross section | 10 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 57 A |
Gi-rate nga boltahe | 1000 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 16 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 1.5 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 16 mm2 |
Pagtabon | ST2-10G |
Jumper | UFB 10-10 |
Marker | ZB10 |
Unit sa pagputos | 50 |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 50 |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 26.5 g |