ST3 1-IN-2-OUT Terminal Block
ST3-1.5 1X2
Matang | ST3-1.5/1X2 |
L/W/H | 4.2*60.7*35.6 mm |
Gi-rate nga cross section | 1.5 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 17.5 A |
Gi-rate nga boltahe | 500 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 2.5 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 1.5 mm2 |
Pagtabon | ST3-2.5/1X2G |
Jumper | UFB 10-4 |
Marker | ZB4 |
Unit sa pagputos | 120 STK |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 120 STK |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 8 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST3-2.5 1X2
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | ST3-2.5/1X2 |
L/W/H | 5.2*60.7*35.6 mm |
Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 24 A |
Gi-rate nga boltahe | 800 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
Pagtabon | ST3-2.5/1X2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Marker | ZB5M |
Unit sa pagputos | 120 STK |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 120 STK |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 8 g |
ST3-4 1X2
Matang | ST3-4/1X2 |
L/W/H | 6.2*71.5*35.6 mm |
Gi-rate nga cross section | 4 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 32 A |
Gi-rate nga boltahe | 800 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Pagtabon | ST3-4/1X2G |
Jumper | UFB 10-6 |
Marker | ZB6M |
Unit sa pagputos | 80 STK |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 80 STK |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 11 g |
Dimensyon
Wiring Diagram
ST3-6 1X2
Dimensyon
Wiring Diagram
Matang | SUK-4 |
L/W/H | 6.2*43*46.5 mm |
Nominal nga cross section | 4 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 41 A |
Gi-rate nga boltahe | 800 V |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 6 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 4 mm2 |
Pagtabon | SUK-G(DUK) |
Jumper | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
Marker | ZB6 |
Unit sa pagputos | 100 STK |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 100 STK |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 8.5g |