STV-2.5JD
STV-2.5JD
matang | STV-2.5 | STV-2.5JD |
L/W/H | 5.2X35.8X51.3 mm | 5.2X35.8X51.3 mm |
Nominal nga cross section | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 24 A | / |
Gi-rate nga boltahe | 800 V | / |
Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 | 4 mm2 |
Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 | 0.2 mm2 |
Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
Pagtabon | STV-G | STV-G |
Jumper | FBS 10-5 | FBS 10-5 |
Marker | ZB5M | ZB5M |
Unit sa pagputos | 80 STK | 80 STK |
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 80 STK | 80 STK |
Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 5.6g | 7.5g |
Dimensyon
Wiring Diagram