SUK Sensor Actuator Terminal Block
SUK-2.5 3-3
| Type | SUK-2.5/3-3 |
| L/W/H | 6.2*72.5*54 mm |
| Nominal nga cross section | 2.5 mm2 |
| Gi-rate nga kasamtangan | 30 A |
| Gi-rate nga boltahe | 250 V |
| Led nga boltahe | |
| Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
| Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
| Pagtabon | / |
| Jumper | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Marker | ZB6 |
| Unit sa pagputos | 80 STK |
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 80 STK |
| Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 20.5g |
Dimensyon
Wiring Diagram
SUK-2.5 3-3X
Dimensyon
Wiring Diagram
| Type | SUK-2.5/3-3X |
| L/W/H | 6.2*72.5*54 mm |
| Nominal nga cross section | 2.5 mm2 |
| Gi-rate nga kasamtangan | 30 A |
| Gi-rate nga boltahe | 250 V |
| Led nga boltahe | 12V/24V/48V/120V/220V/380V |
| Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
| Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
| Pagtabon | / |
| Jumper | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Marker | ZB6 |
| Unit sa pagputos | 80 STK |
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 80 STK |
| Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 20.5g |
SUKD-2.5 3-3
| Type | SUKD-2.5/3-3 |
| L/W/H | 6.2*55*54 mm |
| Nominal nga cross section | 2.5 mm2 |
| Gi-rate nga kasamtangan | 26 A |
| Gi-rate nga boltahe | 250 V |
| Led nga boltahe | |
| Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
| Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
| Pagtabon | / |
| Jumper | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Marker | ZB6 |
| Unit sa pagputos | 80 STK |
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 80 STK |
| Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 18g |
Dimensyon
Wiring Diagram
SUKD-2.5 3-3X
Dimensyon
Wiring Diagram
| Type | SUKD-2.5/3-3X |
| L/W/H | 6.2*55*54 mm |
| Nominal nga cross section | 2.5 mm2 |
| Gi-rate nga kasamtangan | 26 A |
| Gi-rate nga boltahe | 250 V |
| Led nga boltahe | 12V/24V/48V/120V/220V/380V |
| Ang minimum nga cross section (Rigid wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Rigid wire) | 4 mm2 |
| Ang minimum nga cross section (Soft wire) | 0.2 mm2 |
| Ang maximum nga cross section (Soft wire) | 2.5 mm2 |
| Pagtabon | / |
| Jumper | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Marker | ZB6 |
| Unit sa pagputos | 80 STK |
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 80 STK |
| Timbang sa matag usa (dili apil ang packing box) | 18g |











